ĐB | 62455 | |||||||||||
G.1 | 15628 | |||||||||||
G.2 | 6348036640 | |||||||||||
G.3 | 252537372612005864887333625897 | |||||||||||
G.4 | 4370059211884923 | |||||||||||
G.5 | 384965499965706308183321 | |||||||||||
G.6 | 551869355 | |||||||||||
G.7 | 10005143 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 10, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 |
3 | 36 |
4 | 40, 43, 49, 49 |
5 | 51, 51, 53, 55, 55 |
6 | 63, 65, 69 |
7 | 70 |
8 | 80, 88, 88 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 70, 80 | 0 |
21, 51, 51 | 1 |
92 | 2 |
23, 43, 53, 63 | 3 |
4 | |
05, 55, 55, 65 | 5 |
26, 36 | 6 |
97 | 7 |
18, 28, 88, 88 | 8 |
49, 49, 69 | 9 |