ĐB | 53289 | |||||||||||
G.1 | 22185 | |||||||||||
G.2 | 3352375067 | |||||||||||
G.3 | 157959296403467359055765728209 | |||||||||||
G.4 | 4326351440775321 | |||||||||||
G.5 | 212767772572492746365576 | |||||||||||
G.6 | 075102211 | |||||||||||
G.7 | 49595581 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 21, 23, 26, 27, 27 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 64, 67, 67 |
7 | 72, 75, 76, 77, 77 |
8 | 81, 85, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 21, 81 | 1 |
02, 72 | 2 |
23 | 3 |
14, 64 | 4 |
05, 55, 75, 85, 95 | 5 |
26, 36, 76 | 6 |
27, 27, 57, 67, 67, 77, 77 | 7 |
8 | |
09, 49, 59, 89 | 9 |