ĐB | 14560 | |||||||||||
G.1 | 27789 | |||||||||||
G.2 | 2689104500 | |||||||||||
G.3 | 849307662261833809401653782658 | |||||||||||
G.4 | 1608743084465430 | |||||||||||
G.5 | 557902407138758512480386 | |||||||||||
G.6 | 467022368 | |||||||||||
G.7 | 87310936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 30, 30, 31, 33, 36, 37, 38 |
4 | 40, 40, 46, 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 79 |
8 | 85, 86, 87, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 30, 40, 40, 60 | 0 |
31, 91 | 1 |
22, 22 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
37, 67, 87 | 7 |
08, 38, 48, 58, 68 | 8 |
09, 79, 89 | 9 |