ĐB | 42696 | |||||||||||
G.1 | 56252 | |||||||||||
G.2 | 6596240211 | |||||||||||
G.3 | 046996005082914104947887892689 | |||||||||||
G.4 | 8833198881592193 | |||||||||||
G.5 | 425905315650484471459484 | |||||||||||
G.6 | 384536750 | |||||||||||
G.7 | 85223140 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14 |
2 | 22 |
3 | 31, 31, 33, 36 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 50, 50, 50, 52, 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 84, 84, 85, 88, 89 |
9 | 93, 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 50, 50 | 0 |
11, 31, 31 | 1 |
22, 52, 62 | 2 |
33, 93 | 3 |
14, 44, 84, 84, 94 | 4 |
45, 85 | 5 |
36, 96 | 6 |
7 | |
78, 88 | 8 |
59, 59, 89, 99 | 9 |