1EY - 12EY - 11EY | ||||||||||||
ĐB | 29775 | |||||||||||
G.1 | 09989 | |||||||||||
G.2 | 1084548007 | |||||||||||
G.3 | 049591717179473660808122486349 | |||||||||||
G.4 | 0628795028261009 | |||||||||||
G.5 | 474533420835435813091420 | |||||||||||
G.6 | 480956203 | |||||||||||
G.7 | 99053577 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 07, 09, 09 |
1 | |
2 | 20, 24, 26, 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 42, 45, 45, 49 |
5 | 50, 56, 58, 59 |
6 | |
7 | 71, 73, 75, 77 |
8 | 80, 80, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80, 80 | 0 |
71 | 1 |
42 | 2 |
03, 73 | 3 |
24 | 4 |
05, 35, 35, 45, 45, 75 | 5 |
26, 56 | 6 |
07, 77 | 7 |
28, 58 | 8 |
09, 09, 49, 59, 89, 99 | 9 |