2EZ - 9EZ - 15EZ | ||||||||||||
ĐB | 41302 | |||||||||||
G.1 | 47422 | |||||||||||
G.2 | 2627096796 | |||||||||||
G.3 | 556359815914745726812470591107 | |||||||||||
G.4 | 3725065406850444 | |||||||||||
G.5 | 072608048807819673519516 | |||||||||||
G.6 | 388208566 | |||||||||||
G.7 | 48427021 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 07, 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 21, 22, 25, 26 |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 45, 48 |
5 | 51, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70 | 0 |
21, 51, 81 | 1 |
02, 22, 42 | 2 |
3 | |
04, 44, 54 | 4 |
05, 25, 35, 45, 85 | 5 |
16, 26, 66, 96, 96 | 6 |
07, 07 | 7 |
08, 48, 88 | 8 |
59 | 9 |