ĐB | 00611 | |||||||||||
G.1 | 40294 | |||||||||||
G.2 | 8855648782 | |||||||||||
G.3 | 319533631335544915959047800875 | |||||||||||
G.4 | 9153478664117132 | |||||||||||
G.5 | 294971511795451689690990 | |||||||||||
G.6 | 393423373 | |||||||||||
G.7 | 41967419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 13, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 51, 53, 53, 56 |
6 | 69 |
7 | 73, 74, 75, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 90, 93, 94, 95, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 11, 41, 51 | 1 |
32, 82 | 2 |
13, 23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
44, 74, 94 | 4 |
75, 95, 95 | 5 |
16, 56, 86, 96 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
19, 49, 69 | 9 |