ĐB | 36311 | |||||||||||
G.1 | 68842 | |||||||||||
G.2 | 2235777115 | |||||||||||
G.3 | 620832153154851937877353042356 | |||||||||||
G.4 | 0088865903529442 | |||||||||||
G.5 | 226489739772973269237295 | |||||||||||
G.6 | 218754762 | |||||||||||
G.7 | 33225511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 15, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 31, 32, 33 |
4 | 42, 42 |
5 | 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59 |
6 | 62, 64 |
7 | 72, 73 |
8 | 83, 87, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 11, 31, 51 | 1 |
22, 32, 42, 42, 52, 62, 72 | 2 |
23, 33, 73, 83 | 3 |
54, 64 | 4 |
15, 55, 95 | 5 |
56 | 6 |
57, 87 | 7 |
18, 88 | 8 |
59 | 9 |