ĐB | 86173 | |||||||||||
G.1 | 82177 | |||||||||||
G.2 | 7619735944 | |||||||||||
G.3 | 068589091230488539830320163078 | |||||||||||
G.4 | 4334670722308427 | |||||||||||
G.5 | 466199055517315354784158 | |||||||||||
G.6 | 377029785 | |||||||||||
G.7 | 57622109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 07, 09 |
1 | 12, 17 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 44 |
5 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 61, 62 |
7 | 73, 77, 77, 78, 78 |
8 | 83, 85, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 21, 61 | 1 |
12, 62 | 2 |
53, 73, 83 | 3 |
34, 44 | 4 |
05, 85 | 5 |
6 | |
07, 17, 27, 57, 77, 77, 97 | 7 |
58, 58, 78, 78, 88 | 8 |
09, 29 | 9 |