ĐB | 15034 | |||||||||||
G.1 | 26745 | |||||||||||
G.2 | 4326214472 | |||||||||||
G.3 | 546621117186331649319782704076 | |||||||||||
G.4 | 1314265685184939 | |||||||||||
G.5 | 505034160199098182988583 | |||||||||||
G.6 | 555984940 | |||||||||||
G.7 | 73943337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16, 18 |
2 | 27 |
3 | 31, 31, 33, 34, 37, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 55, 56 |
6 | 62, 62 |
7 | 71, 72, 73, 76 |
8 | 81, 83, 84 |
9 | 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
31, 31, 71, 81 | 1 |
62, 62, 72 | 2 |
33, 73, 83 | 3 |
14, 34, 84, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
16, 56, 76 | 6 |
27, 37 | 7 |
18, 98 | 8 |
39, 99 | 9 |